| 1. | Alice Charlotte Gouldstone Family/Spouse: Frederick Alfred Cuming. Frederick (son of Alfred Cuming and Mary Ann Nicklin) was born in 1874; died on 14 Oct 1964. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Winifred (Win) Cuming Family/Spouse: Charles (Pat) Patterson. Charles died in 1985. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Frank Cuming Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Herbert James (Bert) Cuming Family/Spouse: Louise Unknown. Louise died in Sep 1993. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Bryan Patterson Family/Spouse: Patricia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Berenice (Berry) Patterson Family/Spouse: Robert? Baker. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Jean Cuming |
| 8. | Peggy Cuming |
| 9. | Sheila Cuming Family/Spouse: William (Bill) MacDonald. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Pamela Cuming Family/Spouse: Bernard Fowell. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Malcolm Graham. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Jeffrey Patterson |
| 12. | Laura Patterson |
| 13. | Michael MacDonald |
| 14. | Robert MacDonald |
| 15. | Christine MacDonald Family/Spouse: M. C. O'Leary. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Ian Fowell |
| 17. | Nigel Fowell -> Graham |
| 18. | Jennifer Fowell Family/Spouse: Pepe Cluling. [Group Sheet] [Family Chart]
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by David Seager.