| 1. | Unknown Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | John Henry Gouldstone Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] John married Anne Barse about Mar 1878 in Whitechapel, London. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Alice Charlotte Gouldstone Family/Spouse: Frederick Alfred Cuming. Frederick (son of Alfred Cuming and Mary Ann Nicklin) was born in 1874; died on 14 Oct 1964. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Harry Gouldstone |
| 5. | Winifred (Win) Cuming Family/Spouse: Charles (Pat) Patterson. Charles died in 1985. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Frank Cuming Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Herbert James (Bert) Cuming Family/Spouse: Louise Unknown. Louise died in Sep 1993. [Group Sheet] [Family Chart]
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by David Seager.