| 1. | Ann Daniel Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Ellen Daniel Family/Spouse: James Martin. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Henry Philip Martin Family/Spouse: Mary Louisa Marshall. Mary (daughter of Unknown and Pleasant Marshall) was born in 1862 in Paddington, London. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Ivy Martin |
| 5. | Helen Marshall Martin |
| 6. | Emily Muriel Martin Family/Spouse: Frederick Charles Watkins. Frederick was born in 1870 in Lancashire; died on 16 Jul 1947. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Pleasant Marjorie Martin Pleasant married Joseph Perdue on 21 Jun 1910 in Flixton, Urmston, Manchester, Lancashire. Joseph (son of Robert Perdue and Mary Houghton) was born on 18 Aug 1885; died in Oct 1953. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Wilhemina Mildred Martin Family/Spouse: Stanley Johnston. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Gladys Martin Family/Spouse: Harry Alberry. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by David Seager.