ID | Last Name, Given Name(s) | Born/Christened | Location | Last Modified |
---|---|---|---|---|
I846 |
![]() |
b. 21 Nov 1881 | 18 Feb 2025 | |
I873 |
![]() |
18 Feb 2025 | ||
I876 |
![]() |
18 Feb 2025 | ||
I877 |
![]() |
b. After 1240 | 18 Feb 2025 | |
I875 |
![]() |
18 Feb 2025 | ||
I874 |
![]() |
b. 1244 | 18 Feb 2025 | |
I872 |
![]() |
17 Feb 2025 | ||
I870 |
![]() |
17 Feb 2025 | ||
I871 |
![]() |
17 Feb 2025 | ||
I869 |
![]() |
17 Feb 2025 |
ID | Father ID | Father's Name | Mother ID | Mother's Name | Married | Last Modified |
---|---|---|---|---|---|---|
F141 | 18 Feb 2025 | |||||
F143 | I877 | Richard le Grosvener | I876 | Cecilia Pull | 18 Feb 2025 | |
F135 | I871 | de Capenhurst | I870 | Joan de Hogh | 17 Feb 2025 | |
F137 | I872 | Richard de Hogh | 17 Feb 2025 | |||
F139 | I875 | Thomas de Hogh | I874 | Joan Pulle | 17 Feb 2025 | |
F132 | I868 | Capenhurst | I869 | Maud Capenhurst | 17 Feb 2025 | |
F130 | I866 | Cheney | I867 | Emma Capenhurst | 17 Feb 2025 | |
F128 | I864 | Warren of Ightfield | I865 | Margaret Cheney | 17 Feb 2025 | |
F126 | I862 | Egerton | I863 | Margery Egerton | 17 Feb 2025 | |
F124 | I860 | Richard Egerton | 17 Feb 2025 |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by David Seager.